担当部・事務所 | 業務名 | 業務内容 |
函館開発建設部(本部) | 函館港環境調査その他業務 | 本業務は、函館港の施設整備に伴う港内環境への影響を把握するため、水 域環境調査及び環境生物調査を実施するものである。また、本港地区西防波堤の背後盛土における藻場創出によるブルーカーボンとしての効果検証を行うものである。 ※函館港環境調査その他業務 北日本港湾コンサルタント |
函館開発建設部(本部) | 美利河ダム魚道環境調査業務 | 本業務は、美利河ダム魚道及び分水施設の効果を把握するため、ダム上下流域のサクラマス産卵床分布及び魚カウンターによるサクラマスの遡上状況を調査するものである。 ※美利河ダム環境調査業務 ドーコン |
霞ヶ浦河川事務所 | R6霞ヶ浦水環境改善手法検討業務 | 本業務は、近年の霞ヶ浦における水質汚濁状況を踏まえた水質予測シュミレーションモデルの検討及び浄化効果の算定を行う。また、霞ヶ浦環境整備事業評価に向けて費用対効果調査検討を実施するとともに、資料のとりまとめを行うものとする。 ※R5霞ヶ浦水環境改善手法検討業務 建設技術研究所 |
霞ヶ浦河川事務所 | R6霞ヶ浦水環境対策検討業務 | 本業務は、北浦の水質改善に向けた施設整備に伴う周辺環境の変化や地域の課題事項を把握し、これらを踏まえた北浦水環境対策の検討を行うものとする。 ※R5霞ヶ浦水環境対策検討業務 河川財団・日水コン |
沼津河川国道事務所 | 令和6年度 狩野川周辺海域環境調査業務 | 本業務は、狩野川における気候変動を想定した治水対策について、狩野川放水路の改築検討に用いるため、狩野川周辺海域の環境調査を行うものである。 |
岡山河川事務所 | 令和6年度吉井川水辺現地調査(河川環境基図)業務 | 本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、岡山河川事務所管内の吉井川水系吉井川及び金剛川における河川環境基図、苫田ダム管理所管内のダム湖環境基図の作成を行うものである。 |
岡山河川事務所 | 令和6年度高梁川水辺現地調査(河川環境基図)業務 | 本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、高梁川水系高梁川及び小田川における河川環境基図の作成を行うものである。 |
2024/3/28 各地整発注状況
